Asterias Studio – Nafsika Fiskardo
Δίκλινο Studio με όμορφη θέα προς την Ιθάκη.
Studio Asterias
Δίκλινο Studio με θέα προς την Ιθάκη.
Ιδανικό για ζευγάρια, αυτό το ήσυχο κατάλυμα προσφέρει γαλήνια πρωινά και ονειρεμένα βράδια με θέα προς τη θάλασσα.
Παροχές
-
Ιδιωτικό μπάνιο
-
Ψυγείο
-
Τηλεόραση
-
Κλιματισμός
-
Ανεμιστήρας οροφής
-
Σεσουάρ
-
Σίδερο & σιδερώστρα
-
Χρηματοκιβώτιο
Κανόνες σπιτιού, τιμές & πολιτικές
Κανόνες σπιτιού
Κάπνισμα επιτρέπεται
Τα κατοικίδια επιτρέπονται κατόπιν αιτήματος
Τα πάρτι δεν επιτρέπονται
Παιδιά 0-1 ετών επιτρέπονται
Παιδιά 1-14 ετών επιτρέπονται
Παιδιά 14+ ετών επιτρέπονται
Τιμές Studio Asterias
Πολιτική κράτησης & ακύρωσης
Ελάχιστη κράτηση: 4 ημέρες
– προκαταβολή 30% απαιτείται για επιβεβαίωση της κράτησης
– Δωρεάν ακύρωση και πλήρης επιστροφή έως 30 ημέρες πριν την άφιξη
– επιστροφή 50% αν ακυρωθεί έως 14 ημέρες πριν την άφιξη
– Χωρίς επιστροφή αν ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν την άφιξη
-Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση: 2€ / διανυκτέρευση
Διαθεσιμότητα Studio Asterias
Διαθέσιμος
Κράτηση
Εναλλαγή
Ιούνιος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ιούλιος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Σεπτέμβριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |