Ammos Studio – Nafsika Fiskardo
Τρίκλινο Studio με όμορφη θέα στο λιμάνι.
Studio Ammos
Perfect for couples or small groups, this open-plan studio offers comfort and views of Fiskardo’s charming port
Παροχές
-
Ιδιωτικό μπάνιο
-
Ψυγείο
-
Τηλεόραση
-
Κλιματισμός
-
Ανεμιστήρας οροφής
-
Σεσουάρ
-
Σίδερο & σιδερώστρα
-
Χρηματοκιβώτιο
Κανόνες σπιτιού, τιμές & πολιτικές
Κανόνες σπιτιού
Κάπνισμα επιτρέπεται
Τα κατοικίδια επιτρέπονται κατόπιν αιτήματος
Τα πάρτι δεν επιτρέπονται
Παιδιά 0-1 ετών επιτρέπονται
Παιδιά 1-14 ετών επιτρέπονται
Παιδιά 14+ ετών επιτρέπονται
Τιμές Studio Ammos
Πολιτική κράτησης & ακύρωσης
Ελάχιστη κράτηση: 1 ημέρα
– προκαταβολή 30% απαιτείται για επιβεβαίωση της κράτησης
– Δωρεάν ακύρωση και πλήρης επιστροφή έως 30 ημέρες πριν την άφιξη
– επιστροφή 50% αν ακυρωθεί έως 14 ημέρες πριν την άφιξη
– Χωρίς επιστροφή αν ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν την άφιξη
-Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση: 2€ / διανυκτέρευση
Διαθεσιμότητα Studio Ammos
Διαθέσιμος
Κράτηση
Εναλλαγή
Ιούνιος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ιούλιος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Σεπτέμβριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |